Kết Quả Xổ Số TP. HCM
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 02/02/2026
thứ hai - Ngày 02/02/2026
| Giải tám8 | 19 |
| Giải bảy7 | 290 |
| Giải sáu6 | 3100 - 9611 - 1509 |
| Giải năm5 | 9387 |
| Giải tư4 | 60798 - 27728 - 03389 - 37086 - 58734 - 34735 - 18716 |
| Giải ba3 | 54900 - 55853 |
| Giải nhì2 | 77049 |
| Giải nhất1 | 12986 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 170364 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 31/01/2026
thứ bảy - Ngày 31/01/2026
| Giải tám8 | 08 |
| Giải bảy7 | 499 |
| Giải sáu6 | 2792 - 7750 - 2106 |
| Giải năm5 | 4845 |
| Giải tư4 | 33860 - 02563 - 18074 - 78726 - 56692 - 14620 - 75402 |
| Giải ba3 | 98880 - 96060 |
| Giải nhì2 | 59790 |
| Giải nhất1 | 95867 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 380305 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 26/01/2026
thứ hai - Ngày 26/01/2026
| Giải tám8 | 20 |
| Giải bảy7 | 180 |
| Giải sáu6 | 1412 - 8086 - 7271 |
| Giải năm5 | 6667 |
| Giải tư4 | 64498 - 65882 - 89492 - 57156 - 00989 - 49158 - 85259 |
| Giải ba3 | 66334 - 84631 |
| Giải nhì2 | 56143 |
| Giải nhất1 | 84622 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 683111 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 24/01/2026
thứ bảy - Ngày 24/01/2026
| Giải tám8 | 52 |
| Giải bảy7 | 196 |
| Giải sáu6 | 9920 - 1815 - 3755 |
| Giải năm5 | 9544 |
| Giải tư4 | 75176 - 24962 - 96685 - 57997 - 23260 - 69342 - 59915 |
| Giải ba3 | 49182 - 37256 |
| Giải nhì2 | 97035 |
| Giải nhất1 | 42045 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 124594 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 19/01/2026
thứ hai - Ngày 19/01/2026
| Giải tám8 | 47 |
| Giải bảy7 | 978 |
| Giải sáu6 | 5905 - 1622 - 4660 |
| Giải năm5 | 7851 |
| Giải tư4 | 19004 - 07963 - 86871 - 79342 - 05287 - 87931 - 38293 |
| Giải ba3 | 31109 - 03106 |
| Giải nhì2 | 44916 |
| Giải nhất1 | 06214 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 647068 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 17/01/2026
thứ bảy - Ngày 17/01/2026
| Giải tám8 | 62 |
| Giải bảy7 | 782 |
| Giải sáu6 | 2105 - 3278 - 6148 |
| Giải năm5 | 8577 |
| Giải tư4 | 33785 - 14080 - 47383 - 79628 - 89204 - 47032 - 20244 |
| Giải ba3 | 19734 - 05551 |
| Giải nhì2 | 90984 |
| Giải nhất1 | 57725 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 426716 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 12/01/2026
thứ hai - Ngày 12/01/2026
| Giải tám8 | 12 |
| Giải bảy7 | 249 |
| Giải sáu6 | 1295 - 6808 - 2651 |
| Giải năm5 | 6560 |
| Giải tư4 | 87444 - 62356 - 21501 - 31591 - 23054 - 22168 - 38719 |
| Giải ba3 | 51462 - 68841 |
| Giải nhì2 | 70088 |
| Giải nhất1 | 01618 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 965406 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - 10/01/2026
thứ bảy - Ngày 10/01/2026
| Giải tám8 | 87 |
| Giải bảy7 | 459 |
| Giải sáu6 | 8613 - 0815 - 2852 |
| Giải năm5 | 1006 |
| Giải tư4 | 42171 - 24769 - 06778 - 26597 - 30455 - 96135 - 32961 |
| Giải ba3 | 49350 - 81999 |
| Giải nhì2 | 74095 |
| Giải nhất1 | 79162 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 532887 |
